Федерация пауэрлифтинга Иркутской области


События:

Рекорды федерации пауэрлифтинга
Иркутской области

  Фильтр отбора рекордов  

Рекорды:   Новые (с 01.01.11)
  Старые (до 31.12.10)
  Все
Пол:   Неважно
  Мужчины
  Женщины
Дисциплина:   Все
  Троеборье
  Жим лежа
Экипировка:   Неважно
  Экипировочные
  Классические

Возрастные категории:

  Юноши и девушки до 18 лет
  Юниоры и юниорки до 23 лет
  Мужчины и женщины открытая
  Ветераны спорта
     Весовая категория:

   

 

✅ Красной датой помечены рекорды годовой свежести, жирным шрифтом - текущего года

Рекорды ФПИО на 16.12.2023, ФПР на 15.11.2023, EPF, IPF на 30.08.2023

Рекорды до 31.12.2010 года - замороженны в связи с изменением весовых категорий

ФПИОЮноши 18 (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 53
Присед 172.5 Маличенко Олег 52.00 1995Черемхово 18.05.2013 Кубок области Россия Иркутск 200.0 250.0 250.0
Жим 100.0 Колмачевский Степан 52.70 1999Нижнеудинск 15.04.2017 Первенство области Россия Байкальск 130.0 150.0 160.5
Тяга 157.5 Гультяев Никита 53.00 2001Зима 15.04.2017 Первенство области Россия Байкальск 218.0 218.0 218.0
Сумма 435.0 Колмачевский Степан 52.70 1999Нижнеудинск 15.04.2017 Первенство области Россия Байкальск 545.5 545.5 545.5
Весовая категория 59
Присед 220.0 Черноусов Семен 58.54 2000Нижнеудинск 30.11.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 242.5 242.5 242.5
Жим 112.5 Сульдин Иван 58.90 1993Черемхово 22.01.2011 Первенство области Россия Черемхово 165.0 160.0 185.0
Тяга 200.0 Сартаков Олег 58.80 1994Байкальск 01.12.2012 Кубок области Россия Иркутск 255.0 242.5 247.0
Сумма 517.5 Черноусов Семен 58.54 2000Нижнеудинск 30.11.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 655.0 645.0 645.0
Весовая категория 66
Присед 290.5 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 290.5 290.5 290.5
Жим 157.5 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 188.0 188.0 188.0
Тяга 245.0 Олефир Денис 63.30 1999Нижнеудинск 21.05.2016 Кубок области Россия Усолье-Сибирское 250.0 260.5 287.5
Сумма 688.0 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 688.0 690.0 720.0
Весовая категория 74
Присед 293.0 Талько Андрей 73.20 2002Иркутск 27.01.2020 Первенство России Россия Екатеринбург 293.0 287.5 287.5
Жим 160.0 Талько Андрей 73.20 2002Иркутск 27.01.2020 Первенство России Россия Екатеринбург 213.0 213.0 213.0
Тяга 237.5 Талько Андрей 73.20 2002Иркутск 27.01.2020 Первенство России Россия Екатеринбург 268.0 267.5 280.0
Сумма 690.5 Талько Андрей 73.20 2002Иркутск 27.01.2020 Первенство России Россия Екатеринбург 760.5 760.5 760.5
Весовая категория 83
Присед 310.0 Крук Андрей 82.35 1993Бирюсинск 28.03.2011 Первенство России Россия Анжеро-Судженск 317.5 310.0 332.5
Жим 182.5 Крук Андрей 82.42 1993Бирюсинск 02.09.2011 Первенство Мира Канада Moose Jaw 210.0 235.0 235.0
Тяга 275.0 Крук Андрей 82.42 1993Бирюсинск 02.09.2011 Первенство Мира Канада Moose Jaw 277.5 287.5 320.0
Сумма 765.0 Крук Андрей 82.42 1993Бирюсинск 02.09.2011 Первенство Мира Канада Moose Jaw 765.0 770.0 827.5
Весовая категория 93
Присед 315.0 Крук Андрей 84.35 1993Бирюсинск 03.12.2011 Кубок области Россия Иркутск 350.0 350.0 350.0
Жим 192.5 Курзыбов Артём 92.75 2008Бирюсинск 26.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 238.0 238.0 238.0
Тяга 290.0 Белых Андрей 88.85 1993Братск 03.12.2011 Кубок области Россия Иркутск 300.0 302.5 310.0
Сумма 777.5 Крук Андрей 84.35 1993Иркутск 03.12.2011 Кубок области Россия Иркутск 837.5 837.5 837.5
Весовая категория 105
Присед 305.0 Бабаев Тимур 100.05 2006Бирюсинск 26.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 340.0 336.0 336.0
Жим 200.0 Московских Антон 102.50 1994Братск 02.12.2012 Кубок области Россия Иркутск 235.0 250.0 250.0
Тяга 260.0 Бабаев Тимур 100.05 2006Бирюсинск 26.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 321.0 321.5 321.5
Сумма 757.5 Бабаев Тимур 100.05 2006Бирюсинск 26.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 890.0 886.0 886.0
Весовая категория 120
Присед 275.0 Юдин Никита 109.10 1995Иркутск 01.12.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 355.0 328.0 365.5
Жим 162.5 Масько Павел 113.85 1995Байкальск 26.03.2012 Первенство России Россия Бердск 242.5 290.0 290.0
Тяга 255.0 Юдин Никита 109.10 1995Иркутск 01.12.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 320.0 322.5 330.0
Сумма 690.0 Юдин Никита 109.10 1995Иркутск 01.12.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 902.5 857.5 920.0
Весовая категория св.120
Присед 340.0 Мешкаускас Кирилл 145.85 2005Бирюсинск 03.11.2023 Первенство СФО Россия Кемерово 400.0 375.0 375.0
Жим 300.0 Мешкаускас Кирилл 137.50 2005Бирюсинск 13.05.2022 Турнир Иркутска Россия Иркутск 285.0 285.0 285.0
Тяга 265.0 Мешкаускас Кирилл 145.85 2005Бирюсинск 03.11.2023 Первенство СФО Россия Кемерово 317.5 332.5 340.0
Сумма 880.0 Мешкаускас Кирилл 137.50 2005Бирюсинск 03.11.2023 Первенство СФО Россия Кемерово 972.5 942.5 942.5
ФПИОЮниоры 23 (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 53
Присед 210.0 Кучер Максим 52.84 2004Иркутск 28.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 217.5 250.0 250.0
Жим 125.0 Кучер Максим 52.84 2004Иркутск 28.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 170.0 170.0 175.0
Тяга 185.0 Кучер Максим 52.84 2004Иркутск 28.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 222.5 235.0 240.5
Сумма 520.0 Кучер Максим 52.84 2004Иркутск 28.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 580.0 607.5 620.0
Весовая категория 59
Присед 240.0 Луковников Михаил 58.45 1988Шелехов 20.03.2011 Первенство России Россия Анжеро-Судженск 245.5 267.5 275.0
Жим 135.0 Луковников Михаил 58.45 1988Шелехов 20.03.2011 Первенство России Россия Анжеро-Судженск 183.5 185.0 190.5
Тяга 200.0 Сартаков Олег 58.80 1994Байкальск 01.12.2012 Кубок области Россия Иркутск 274.0 252.5 265.0
Сумма 572.5 Луковников Михаил 58.45 1988Шелехов 20.03.2011 Первенство России Россия Анжеро-Судженск 696.5 675.0 700.5
Весовая категория 66
Присед 290.5 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 315.0 315.0 315.0
Жим 157.5 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 223.0 218.0 218.0
Тяга 245.0 Олефир Денис 66.00 1999Нижнеудинск 21.05.2016 Кубок области Россия Усолье-Сибирское 300.5 290.0 290.5
Сумма 688.0 Олефир Денис 65.88 1999Нижнеудинск 10.05.2017 Первенство Европы Испания Malaga 836.0 815.5 815.5
Весовая категория 74
Присед 335.0 Олефир Денис 73.50 1999Иркутск 18.03.2021 Первенство России Россия Екатеринбург 350.0 343.0 343.0
Жим 237.5 Олефир Денис 73.90 1999Иркутск 13.05.2022 Турнир Иркутска Россия Иркутск 250.0 245.0 245.0
Тяга 287.5 Олефир Денис 73.90 1999Иркутск 13.05.2022 Турнир Иркутска Россия Иркутск 307.5 307.5 315.0
Сумма 855.0 Олефир Денис 73.90 1999Иркутск 13.05.2022 Турнир Иркутска Россия Иркутск 887.5 842.5 842.5
Весовая категория 83
Присед 330.0 Крук Андрей 82.50 1993Бирюсинск 25.03.2012 Первенство России Россия Бердск 362.5 347.5 355.5
Жим 215.0 Олефир Денис 75.05 1999Нижнеудинск 22.11.2019 Кубок области Россия Иркутск 255.0 292.5 292.5
Тяга 285.0 Королёв Пётр 78.22 1997Тулун 01.05.2019 Первенство Европы Чехия Pilzen 335.0 335.0 340.0
Сумма 802.5 Крук Андрей 82.50 1993Бирюсинск 25.03.2012 Первенство России Россия Бердск 880.0 895.0 895.0
Весовая категория 93
Присед 345.0 Крук Андрей 92.85 1993Бирюсинск 30.01.2014 Первенство России Россия Асбест 380.0 380.0 382.5
Жим 222.5 Домбровский Александр 89.40 1992Иркутск 20.12.2014 Чемпионат СФО Россия Красноярск 285.0 320.5 320.5
Тяга 302.5 Машуков Андрей 90.70 1992Иркутск 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 345.0 370.5 370.5
Сумма 835.0 Крук Андрей 92.85 1993Бирюсинск 30.01.2014 Первенство России Россия Асбест 950.0 990.5 990.5
Весовая категория 105
Присед 345.0 Крук Андрей 97.95 1993Бирюсинск 25.09.2015 Кубок России Россия Иркутск 387.5 433.0 433.0
Жим 240.0 Мигаль Дмитрий 105.00 1997Иркутск 22.11.2019 Чемпионат области Россия Черемхово 300.0 307.5 307.5
Тяга 320.0 Гнильский Юрий 102.85 1994Иркутск 10.12.2017 Чемпионат СФО Россия Красноярск 350.0 362.5 370.0
Сумма 860.0 Крук Андрей 97.95 1993Бирюсинск 25.09.2015 Кубок России Россия Иркутск 985.0 1080.0 1080.0
Весовая категория 120
Присед 340.0 Белых Андрей 106.80 1993Братск 10.12.2016 Чемпионат СФО Россия Бердск 395.0 405.0 415.0
Жим 260.0 Колядин Максим 118.80 1995Иркутск 01.12.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 327.5 356.0 356.0
Тяга 370.0 Белых Андрей 106.80 1993Братск 10.12.2016 Чемпионат СФО Россия Бердск 360.0 370.0 390.0
Сумма 937.5 Белых Андрей 106.80 1993Братск 10.12.2016 Чемпионат СФО Россия Бердск 1047.5 1060.0 1060.0
Весовая категория св.120
Присед 355.0 Мешкаускас Кирилл 147.95 2005Бирюсинск 29.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 425.0 475.0 475.0
Жим 320.5 Мешкаускас Кирилл 147.95 2005Бирюсинск 29.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 305.0 357.5 357.5
Тяга 285.0 Красовский Игорь 126.70 1995Иркутск 24.09.2015 Кубок России Россия Иркутск 347.5 380.0 390.0
Сумма 945.5 Мешкаускас Кирилл 147.95 2005Бирюсинск 29.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 1057.5 1175.0 1175.0
ФПИОМужчины (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 59
Присед 250.0 Луковников Михаил 58.82 1988Шелехов 20.11.2022 Турнир Содружество наций Россия Тула 300.0 300.0 300.0
Жим 145.0 Луковников Михаил 58.62 1988Шелехов 12.10.2023 Кубок России Россия Тула 206.0 205.5 205.5
Тяга 205.0 Луковников Михаил 58.82 1988Шелехов 20.11.2022 Турнир Содружество наций Россия Тула 274.0 270.0 275.0
Сумма 600.0 Луковников Михаил 58.62 1988Шелехов 12.10.2023 Кубок России Россия Тула 765.0 765.0 765.0
Весовая категория 66
Присед 326.5 Данилов Константин 65.35 1986Тулун 26.02.2014 Чемпионат России Россия Бердск 326.5 326.0 326.0
Жим 202.5 Данилов Константин 66.00 1986Тулун 02.02.2019 Чемпионат России Россия Москва 225.0 221.0 222.0
Тяга 287.5 Данилов Константин 65.24 1986Тулун 04.11.2013 Чемпионат Мира Норвегия Stavanger 300.5 318.5 318.5
Сумма 805.0 Данилов Константин 65.80 1986Тулун 26.02.2015 Чемпионат России Россия Владивосток 836.0 820.0 820.0
Весовая категория 74
Присед 340.0 Гайшинец Сергей 72.90 1986Иркутск 10.11.2015 Чемпионат Мира Люксембург Hamm 350.0 370.0 370.0
Жим 242.5 Олефир Денис 73.45 1999Иркутск 05.02.2022 Чемпионат России Россия Екатеринбург 250.0 246.0 250.0
Тяга 331.0 Гайшинец Сергей 72.59 1986Иркутск 12.02.2018 Чемпионат России Россия Тюмень 331.0 328.5 329.0
Сумма 881.0 Гайшинец Сергей 72.90 1986Иркутск 12.02.2018 Чемпионат России Россия Тюмень 890.0 908.0 908.0
Весовая категория 83
Присед 330.0 Крук Андрей 82.50 1993Бирюсинск 25.03.2012 Первенство России Россия Бердск 380.0 375.5 375.5
Жим 270.0 Телидис Костас 81.80 1989Свирск 19.11.2021 Кубок области Россия Иркутск 288.0 292.5 292.5
Тяга 315.0 Гайшинец Сергей 75.20 1986Иркутск 18.05.2013 Кубок области Россия Иркутск 337.5 345.0 355.0
Сумма 850.0 Телидис Костас 81.80 1989Свирск 19.11.2021 Кубок области Россия Иркутск 935.0 945.0 945.0
Весовая категория 93
Присед 345.0 Крук Андрей 92.85 1993Бирюсинск 30.01.2014 Первенство России Россия Асбест 390.0 405.0 405.0
Жим 240.0 Миронов Алексей 92.10 1981Бирюсинск 20.05.2017 Кубок области Россия Черемхово 295.0 351.5 351.5
Тяга 302.5 Машуков Андрей 90.70 1992Иркутск 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 361.0 370.5 371.5
Сумма 835.0 Крук Андрей 92.85 1993Бирюсинск 30.01.2014 Первенство России Россия Асбест 1035.0 1064.0 1064.0
Весовая категория 105
Присед 405.0 Лебедко Константин 103.62 1981Иркутск 08.11.2013 Чемпионат Мира Норвегия Stavanger 417.5 445.5 445.5
Жим 295.0 Лебедко Константин 104.80 1981Иркутск 26.02.2012 Чемпионат России Россия Челябинск 326.0 324.0 325.0
Тяга 357.5 Лебедко Константин 104.80 1981Иркутск 26.02.2012 Чемпионат России Россия Челябинск 365.5 387.5 388.5
Сумма 1055.0 Лебедко Константин 104.80 1981Иркутск 26.02.2012 Чемпионат России Россия Челябинск 1055.0 1092.5 1092.5
Весовая категория 120
Присед 370.0 Жидков Иван 119.85 1987Иркутск 20.03.2016 Чемпионат России Россия Тюмень 427.5 448.0 452.5
Жим 290.0 Жидков Иван 119.05 1987Иркутск 24.09.2015 Кубок России Россия Иркутск 328.0 356.0 356.0
Тяга 370.0 Белых Андрей 106.80 1993Братск 10.12.2016 Чемпионат СФО Россия Бердск 387.5 420.0 420.0
Сумма 980.0 Жидков Иван 119.85 1987Иркутск 20.03.2016 Чемпионат России Россия Тюмень 1077.5 1132.5 1132.5
Весовая категория св.120
Присед 370.0 Жидков Иван 125.40 1987Иркутск 02.10.2016 Кубок России Россия Муравленко 492.5 492.5 505.0
Жим 320.5 Мешкаускас Кирилл 147.95 2005Бирюсинск 29.02.2024 Первенство России Россия Мурманск 380.0 380.0 425.5
Тяга 327.5 Орличенко Максим 134.40 1978Иркутск 23.05.2015 Кубок области Россия Шелехов 390.0 405.5 405.5
Сумма 987.5 Жидков Иван 125.40 1987Иркутск 17.02.2018 Чемпионат России Россия Тюмень 1230.0 1230.0 1275.5
ФПИОВетераны M1 (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 59
Присед 125.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 290.0 257.5 285.0
Жим 112.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 197.5 185.0 190.0
Тяга 127.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 260.0 240.0 255.0
Сумма 365.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 747.5 640.0 690.0
Весовая категория 74
Присед 100.0 Гаркушев Андрей 73.30 1968Иркутск 01.12.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 310.0 370.0 370.0
Жим 122.5 Гаркушев Андрей 73.30 1968Иркутск 01.12.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 215.0 220.0 227.5
Тяга 132.5 Гаркушев Андрей 73.30 1968Иркутск 01.12.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 325.0 328.0 328.0
Сумма 355.0 Гаркушев Андрей 73.30 1968Иркутск 01.12.2017 Чемпионат области Россия Черемхово 822.5 908.0 908.0
Весовая категория 83
Присед 260.0 Гридякин Александр 82.30 1965Черемхово 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 330.0 335.0 355.0
Жим 162.5 Гридякин Александр 82.30 1965Черемхово 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 215.0 240.0 265.0
Тяга 255.0 Гридякин Александр 82.30 1965Черемхово 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 302.5 320.0 320.0
Сумма 677.5 Гридякин Александр 82.30 1965Черемхово 30.11.2013 Чемпионат области Россия Черемхово 810.0 880.0 880.0
Весовая категория 93
Присед 230.0 Сивоконь Денис 91.20 1980Ангарск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 330.0 387.5 387.5
Жим 185.0 Сивоконь Денис 91.20 1980Ангарск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 265.0 305.0 305.0
Тяга 235.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 315.0 342.5 342.5
Сумма 635.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 850.0 1025.0 1025.0
Весовая категория 105
Присед 355.0 Рафутдинов Леонид 103.80 1970Иркутск 08.05.2011 Чемпионат области Россия Иркутск 360.0 402.5 402.5
Жим 232.5 Григорьев Дмитрий 101.15 1974Иркутск 22.05.2015 Кубок области Россия Шелехов 260.0 295.0 295.0
Тяга 310.0 Рафутдинов Леонид 103.80 1970Иркутск 08.05.2011 Чемпионат области Россия Иркутск 350.0 387.5 387.5
Сумма 895.0 Рафутдинов Леонид 103.80 1970Иркутск 08.05.2011 Чемпионат области Россия Иркутск 920.0 1047.5 1047.5
Весовая категория 120
Присед 360.0 Рафутдинов Леонид 106.75 1970Иркутск 20.05.2012 Кубок Сибири Россия Гурьевск 420.0 400.0 413.0
Жим 235.0 Рафутдинов Леонид 106.75 1970Иркутск 20.05.2012 Кубок Сибири Россия Гурьевск 280.0 305.0 312.5
Тяга 300.0 Рафутдинов Леонид 107.20 1970Иркутск 06.04.2013 Первенство России Россия Железнодорожный 352.5 362.5 370.0
Сумма 890.0 Рафутдинов Леонид 106.75 1970Иркутск 20.05.2012 Кубок Сибири Россия Гурьевск 1042.5 1045.0 1045.0
Весовая категория св.120
Присед 330.0 Сухов Николай 126.70 1973Черемхово 20.05.2016 Кубок области Россия Усолье-Сибирское 430.0 415.0 425.5
Жим 300.0 Морозевич Виталий 197.30 1966Иркутск 13.12.2015 Чемпионат СФО Россия Иркутск 320.0 360.0 360.0
Тяга 315.0 Морозевич Виталий 197.30 1966Иркутск 03.04.2016 Первенство России Россия Кстово 357.5 372.5 397.5
Сумма 907.5 Сухов Николай 126.70 1973Черемхово 18.11.2016 Чемпионат области Россия Черемхово 1067.5 1067.5 1076.5
ФПИОВетераны M2 (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 59
Присед 125.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 187.5 225.0 237.5
Жим 112.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 112.5 160.0 175.0
Тяга 127.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 202.5 220.0 245.0
Сумма 365.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 500.0 577.5 622.5
Весовая категория 83
Присед 210.0 Ергунов Анатолий 82.30 1965Бирюсинск 20.05.2017 Кубок области Россия Черемхово 285.0 320.0 327.5
Жим 145.0 Ергунов Анатолий 82.30 1965Бирюсинск 20.05.2017 Кубок области Россия Черемхово 190.5 221.5 221.5
Тяга 227.5 Ергунов Анатолий 82.30 1965Бирюсинск 20.05.2017 Кубок области Россия Черемхово 302.5 295.0 307.5
Сумма 582.5 Ергунов Анатолий 82.30 1965Бирюсинск 20.05.2017 Кубок области Россия Черемхово 750.0 775.0 777.5
Весовая категория 93
Присед 230.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 285.0 360.0 360.0
Жим 170.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 200.0 305.0 305.0
Тяга 235.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 260.0 301.0 328.0
Сумма 635.0 Гладких Олег 90.05 1966Иркутск 28.11.2022 Кубок области Россия Иркутск 700.0 935.0 935.0
Весовая категория 105
Присед 260.0 Михайлов Владимир 100.00 1961Ангарск 22.05.2015 Кубок области Россия Шелехов 310.0 340.5 340.5
Жим 170.0 Михайлов Владимир 103.00 1961Ангарск 22.03.2014 Чемпионат Иркутска Россия Иркутск 235.0 270.0 270.0
Тяга 267.5 Михайлов Владимир 103.00 1961Ангарск 22.03.2014 Чемпионат Иркутска Россия Иркутск 300.0 312.5 320.0
Сумма 680.0 Михайлов Владимир 100.00 1961Ангарск 22.05.2015 Кубок области Россия Шелехов 800.0 853.0 853.0
Весовая категория св.120
Присед 300.0 Морозевич Виталий 202.05 1966Иркутск 25.03.2017 Чемпионат России Россия Екатеринбург 365.0 365.5 365.5
Жим 295.0 Морозевич Виталий 197.30 1966Иркутск 03.04.2016 Первенство России Россия Кстово 311.0 317.5 317.5
Тяга 315.0 Морозевич Виталий 197.30 1966Иркутск 03.04.2016 Первенство России Россия Кстово 330.0 333.0 340.0
Сумма 902.5 Морозевич Виталий 197.30 1966Иркутск 03.04.2016 Первенство России Россия Кстово 981.0 955.0 955.0
ФПИОВетераны M3 (Троеборье - Экипировочный )ФПРEPFIPF
Весовая категория 59
Присед 125.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 115.0 202.5 210.0
Жим 112.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 75.0 142.5 165.0
Тяга 127.5 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 155.0 212.5 212.5
Сумма 365.0 Павлов Савелий 57.70 1957Иркутск 03.10.2018 Чемпионат Мира Монголия Ulan Bator 337.5 532.5 585.0
Весовая категория 93
Присед 162.5 Малых Василий 91.40 1950Черемхово 02.04.2011 Первенство России Россия Санкт-Петербург 270.0 310.0 310.0
Жим 120.0 Малых Василий 91.40 1950Черемхово 02.04.2011 Первенство России Россия Санкт-Петербург 188.0 190.0 197.5
Тяга 190.0 Малых Василий 91.40 1950Черемхово 02.04.2011 Первенство России Россия Санкт-Петербург 260.0 285.0 285.0
Сумма 472.5 Малых Василий 91.40 1950Черемхово 02.04.2011 Первенство России Россия Санкт-Петербург 690.0 765.0 765.0
ФПИОЮноши 18 (Троеборье - Классический )ФПРEPFIPF
Весовая категория 53
Присед 162.5 Поддубняк Андрей 52.14 1999Братск 16.06.2017 Чемпионат Мира Беларусь Минск 165.0 190.5 190.5
Жим 102.5 Поддубняк Андрей 52.14 1999Братск 16.06.2017 Чемпионат Мира Беларусь Минск 110.5 120.0 120.0
Тяга 175.0 Поддубняк Андрей 52.14 1999Братск 16.06.2017 Чемпионат Мира Беларусь Минск 192.5 185.5 201.0
Сумма 440.0 Поддубняк Андрей 52.14 1999Братск 16.06.2017 Чемпионат Мира Беларусь Минск 450.0 450.5 450.5
Весовая категория 59
Присед 180.0 Олефир Денис 58.55 1999Нижнеудинск 24.12.2014 Первенство России Россия Суздаль 200.0 200.0 200.0
Жим 133.0 Зайдес Марк 58.66 2007Иркутск 25.11.2023 Чемпионат области Россия Иркутск 130.0 128.5 148.0
Тяга 200.0 Постовалов Егор 58.15 2007Нижнеудинск 09.04.2022 Первенство области Россия Нижнеудинск 260.0 260.0 260.0
Сумма 475.0 Олефир Денис 59.00 1999Нижнеудинск 25.10.2014 Турнир Бирюсинска Россия Бирюсинск 588.5 588.5 588.5
Весовая категория 66
Присед 210.0 Олефир Денис 65.30 1999Нижнеудинск 02.11.2016 Первенство России Россия Выездное 212.5 225.5 230.5
Жим 133.0 Олефир Денис 65.30 1999Нижнеудинск 02.11.2016 Первенство России Россия Выездное 150.0 165.0 165.0
Тяга 222.5 Олефир Денис 65.30 1999Нижнеудинск 02.11.2016 Первенство России Россия Выездное 253.0 258.5 258.5
Сумма 565.5 Олефир Денис 65.30 1999Нижнеудинск 02.11.2016 Первенство России Россия Выездное 585.0 608.0 608.0
Весовая категория 74
Присед 212.5 Талько Андрей 73.35 2002Иркутск 30.11.2019 Первенство Европы Россия Каунас 227.5 243.0 243.0
Жим 142.5 Талько Андрей 72.80 2002Иркутск 01.03.2019 Превенство России Россия Москва 152.5 170.0 170.0
Тяга 250.0 Орлов Иван 72.55 2001Иркутск 09.12.2019 Чемпионат СФО Россия Бердск 256.0 272.5 273.0
Сумма 580.0 Талько Андрей 73.35 2002Иркутск 30.11.2019 Первенство Европы Россия Каунас 595.0 645.0 656.0
Весовая категория 83
Присед 220.0 Мельниченко Лев 74.50 1998Бирюсинск 26.10.2014 Турнир Бирюсинска Россия Бирюсинск 247.5 258.5 290.0
Жим 147.5 Рендоренко Алексей 75.60 1996Тулун 15.12.2013 Первенство области Россия Тулун 160.0 170.5 170.5
Тяга 245.0 Петров Егор 82.70 2003Нижнеудинск 17.05.2021 Первенство России Россия Суздаль 285.0 290.5 290.5
Сумма 567.5 Кубик Максим 81.50 1997Нижнеудинск 22.02.2015 Областной турнир Россия Нижнеудинск 665.0 708.0 708.0
Весовая категория 93
Присед 230.0 Ахметов Вадим 88.60 2004Иркутск 19.11.2022 Первенство Иркутска Россия Иркутск 255.0 288.0 288.0
Жим 160.0 Ахметов Вадим 88.60 2004Иркутск 19.11.2022 Первенство Иркутска Россия Иркутск 170.5 210.0 210.0
Тяга 257.5 Ахметов Вадим 88.60 2004Иркутск 19.11.2022 Первенство Иркутска Россия Иркутск 295.0 310.5 311.0
Сумма 647.5 Ахметов Вадим 88.60 2004Иркутск 19.11.2022 Первенство Иркутска Россия Иркутск 685.0 800.5 800.5
Весовая категория 105
Присед 232.5 Бабаев Тимур 100.70 2006Бирюсинск 24.09.2023 Кубок области Россия Бирюсинск 275.0 301.0 311.0
Жим 151.5 Дударев Григорий 94.85 2003Иркутск 21.11.2021 Первенство Иркутска Россия Иркутск 177.5 214.0 214.0
Тяга 270.0 Волков Никита 103.40 2006Иркутск 21.03.2023 Турнир Иркутска Россия Иркутск 280.0 330.5 330.5
Сумма 640.0 Волков Никита 103.40 2006Иркутск 21.03.2023 Турнир Иркутска Россия Иркутск 710.0 836.5 836.5
Весовая категория 120
Присед 290.0 Волков Сергей 117.15 2002Иркутск 24.11.2019 Чемпионат области Россия Черемхово 295.0 313.0 313.0
Жим 170.0 Волков Сергей 118.10 2002Иркутск 10.06.2019 Превенство Мира Швеция Helsingborg 185.0 208.0 208.0
Тяга 307.5 Волков Сергей 113.40 2002Иркутск 19.03.2020 Превенство России Россия Архангельск 307.5 363.0 363.0
Сумма 760.0 Волков Сергей 117.15 2002Иркутск 24.11.2019 Чемпионат области Россия Черемхово 760.0 868.5 868.5
Весовая категория св.120
Присед 295.0 Мешкаускас Кирилл 146.10 2005Бирюсинск 18.10.2023 Кубок России Россия Тула 350.0 323.0 365.5
Жим 195.0 Мешкаускас Кирилл 146.10 2005Бирюсинск 18.10.2023 Кубок России Россия Тула 202.5 207.5 210.5
Тяга 290.0 Волков Сергей 120.10 2002Иркутск 03.03.2019 Первенство Европы Россия Москва 300.5 330.5 330.5
Сумма 745.0 Мешкаускас Кирилл 146.10 2005Бирюсинск 18.10.2023 Кубок России Россия Тула 853.0 838.5 838.5
ФПИОЮниоры 23 (Троеборье - Классический )ФПРEPFIPF
Весовая категория 53
Присед 162.5 Поддубняк Андрей 52.14 1999Братск 16.06.2017 Чемпионат Мира Беларусь Минск 175.0 200.0 200.0
